第3SKビル貸事務所 空きテナント物件紹介 福岡市内外中心に幅広くご紹介しております。是非お問い合わせ下さい。
第3SKビル貸事務所(福岡市博多区東比恵)
第3SKビル貸事務所は通常プラン以外に4つの分割プランをご用意しております。
→分割案1 →分割案2 →分割案3 →分割案4
![]()
第3SKビル貸事務所 360度パノラマ画像 |
|
| 360度パノラマ画像 | ![]() ↑クリックするとパノラマ画像が閲覧できます。 |
第3SKビル貸事務所 空き倉庫事務所案内 |
|
| 物件名称 | 第3SKビル貸事務所 |
| 所在地 | 福岡市博多区東比恵4丁目2-26 |
| 交通 | 市営地下鉄 空港線(東比恵駅) 徒歩約1分 |
| 敷地面積 | 78.91坪 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 飲料水・排水 | 公共上水・公共下水 |
| 前面道路 | 南西側 約7m |
| 備考 | |
| 構造 | 鉄骨造 地上3階建 |
| 竣工 | 平成22年3月 |
| 最適用途 | 事務所・倉庫 |
| 貸室面積 | 1階 42.54坪 2階 51.12坪 3階 51.12坪 計 144.78坪 |
| 駐車場 | 6台(賃料に含む) |
| 設備 | ・エレベーター(6人乗り) ・出入口オートロック ・2、3階空調 ・ウォシュレット付トイレ ・モニター付インターホン ・給湯器(電気式) ・OAフロア |
| 現況 | 空 |
賃貸条件 |
|
| 賃料 | 1,216,150円(税込)@8,400 |
| 備考 | 共益費:賃料に含む 管理費:76,000円(税込)@525 |
| 敷金 | 13,898,000円(賃料12ヶ月) |
| 入居時期 | 即日 |
分割案@ |
|
| 貸室面積 | 1階倉庫 36.36坪 2階事務所 41.29坪 計 77.65坪 |
| 駐車場 | 4台(賃料に含む) |
| 設備 | ・エレベーター(6人乗り) ・出入口オートロック ・2、3階空調 ・ウォシュレット付トイレ ・モニター付インターホン ・給湯器(電気式) ・OAフロア |
| 現況 | 空 |
賃貸条件 |
|
| 賃料 | 652,260円(税込)@8,000 |
| 共益費 | 40,766円(税込)@500 |
| 敷金 | 6,212,000円(賃料10ヶ月) |
| 入居時期 | 即日 |
分割案A |
|
| 貸室面積 | 3階事務所 41.29坪 計 41.29坪 |
| 駐車場 | 2台(賃料に含む) |
| 設備 | ・エレベーター(6人乗り) ・出入口オートロック ・2、3階空調 ・ウォシュレット付トイレ ・モニター付インターホン ・給湯器(電気式) ・OAフロア |
| 現況 | 空 |
賃貸条件 |
|
| 賃料 | 346,836円(税込)@8,000 |
| 共益費 | 21,677円(税込)@500 |
| 敷金 | 3,303,200円(賃料10ヶ月) |
| 入居時期 | 即日 |
分割案B |
|
| 貸室面積 | 1階倉庫 19.10坪 2階事務所 41.29坪 計 60.39坪 |
| 駐車場 | 3台(賃料に含む) |
| 設備 | ・エレベーター(6人乗り) ・出入口オートロック ・2、3階空調 ・ウォシュレット付トイレ ・モニター付インターホン ・給湯器(電気式) ・OAフロア |
| 現況 | 空 |
賃貸条件 |
|
| 賃料 | 507,276円(税込)@8,000 |
| 共益費 | 31,704円(税込)@500 |
| 敷金 | 4,831,200円(賃料10ヶ月) |
| 入居時期 | 即日 |
分割案C |
|
| 貸室面積 | 1階倉庫 17.24坪 2階事務所 41.29坪 計 58.53坪 |
| 駐車場 | 3台(賃料に含む) |
| 設備 | ・エレベーター(6人乗り) ・出入口オートロック ・2、3階空調 ・ウォシュレット付トイレ ・モニター付インターホン ・給湯器(電気式) ・OAフロア |
| 現況 | 空 |
賃貸条件 |
|
| 賃料 | 460,923円(税込)@7,500 |
| 共益費 | 30,728円(税込)@500 |
| 敷金 | 4,389,750円(賃料10ヶ月) |
| 入居時期 | 即日 |
第3SKビル貸事務所は通常プラン以外に4つの分割プランをご用意しております。
→分割案1 →分割案2 →分割案3 →分割案4
![]()





