ベスト久留米駅前ビル 空きテナント物件紹介 福岡市内外中心に幅広くご紹介しております。是非お問い合わせ下さい。
ベスト久留米駅前ビル(久留米市東町37-8)
![]()
| ベスト久留米駅前ビル(久留米市東町37-8)物件紹介 |
| 所在地 | 福岡県久留米市東町37-8 | |||
| 交 通 | 西鉄久留米駅 徒歩3分 | |||
| 敷地概要 | 地 目 | 宅 地 | ||
| 土地面積 | 公募 73.61m²(22.26坪) | |||
| 間 口 | 電気 | |||
| 奥 行 | ガ ス | |||
| 道 路 | 南側約35m | 給 水 | 公共上水道 | |
| 排 水 | 公共下水道 | |||
| 制限等 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 高度地区 | 道路斜線制限、隣地斜線制限 | 建ぺい率 | 80% | |
| 計画道路 | 容積率 | 500% | ||
| その他 | 駐車場整備地区、文化財保護法 防火地域 | |||
| 建物 | 用途 | 事務所 | 構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 面積 | 地下1階地上7階建 | |||
| 延床面積 312.81m² | ||||
| 竣工年月 | 平成4年11月2日 | |||
| その他 | エレベーター、個別空調 | |||
| ビル警備 | ||||
| 現況 | 賃貸中 | |||
| 売買価格 | 5,500万円 | |||
| 引渡し | 相談 | |||
| 備考 | ||||
![]()

